Soi Cầu XSMT 17-10-2026 – 30 Kỳ Trước Ngày Đích | Radar Lô Tô
Một bộ vắng trong toàn bộ cửa sổ chỉ cho biết mức tối thiểu đã quan sát. So sánh gan với số lần xuất hiện để tránh coi khoảng chờ dài là xác suất quay lại cao hơn.
Ngày đích · Đã có kết quả để đối chiếu · dữ liệu kết thúc 16/10/2026.
Nóng, lạnh và gan của đúng đài sắp quay
Đà Nẵng · 8 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 · 5 | 00 · 0 | 00 · ≥8 |
| 2 | 25 · 5 | 01 · 0 | 01 · ≥8 |
| 3 | 57 · 5 | 05 · 0 | 05 · ≥8 |
| 4 | 06 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥8 |
| 5 | 09 · 4 | 10 · 0 | 10 · ≥8 |
| 6 | 51 · 4 | 12 · 0 | 12 · ≥8 |
| 7 | 74 · 4 | 13 · 0 | 13 · ≥8 |
| 8 | 90 · 4 | 15 · 0 | 15 · ≥8 |
| 9 | 07 · 3 | 16 · 0 | 16 · ≥8 |
| 10 | 26 · 3 | 27 · 0 | 27 · ≥8 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 8 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Quảng Ngãi · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 · 4 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 2 | 70 · 4 | 09 · 0 | 09 · ≥4 |
| 3 | 74 · 3 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 4 | 01 · 2 | 14 · 0 | 14 · ≥4 |
| 5 | 11 · 2 | 15 · 0 | 15 · ≥4 |
| 6 | 35 · 2 | 20 · 0 | 20 · ≥4 |
| 7 | 36 · 2 | 22 · 0 | 22 · ≥4 |
| 8 | 52 · 2 | 23 · 0 | 23 · ≥4 |
| 9 | 55 · 2 | 24 · 0 | 24 · ≥4 |
| 10 | 61 · 2 | 25 · 0 | 25 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Đắk Nông · 4 kỳ trước
| Hạng | Nhiều nháy / số nháy | Ít nháy / số nháy | Gan / kỳ vắng |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 · 4 | 01 · 0 | 01 · ≥4 |
| 2 | 77 · 4 | 04 · 0 | 04 · ≥4 |
| 3 | 11 · 2 | 05 · 0 | 05 · ≥4 |
| 4 | 12 · 2 | 07 · 0 | 07 · ≥4 |
| 5 | 15 · 2 | 08 · 0 | 08 · ≥4 |
| 6 | 27 · 2 | 10 · 0 | 10 · ≥4 |
| 7 | 28 · 2 | 13 · 0 | 13 · ≥4 |
| 8 | 49 · 2 | 17 · 0 | 17 · ≥4 |
| 9 | 55 · 2 | 22 · 0 | 22 · ≥4 |
| 10 | 56 · 2 | 24 · 0 | 24 · ≥4 |
Dấu ≥ cho biết chưa thấy bộ số trong 4 kỳ đã quan sát. Bằng điểm được xếp theo bộ số tăng dần; gan dài không đồng nghĩa dễ xuất hiện ở kỳ tới.
Đài có lịch ngày 17/10/2026
Cửa sổ cố định gồm 30 kỳ XSMT, từ 17/09/2026 đến 16/10/2026. Mọi ngày đầu vào đều đứng trước ngày 17/10/2026; mỗi đài chỉ đọc các kỳ của chính mình trong cửa sổ này.
| Đài theo lịch | Số kỳ thật | Kỳ gần nhất trước ngày đích | Ba bộ nhiều nháy | Ba bộ ít nháy |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 8 | 14/10/2026 | 03 · 25 · 57 | 00 · 01 · 05 |
| Quảng Ngãi | 4 | 10/10/2026 | 37 · 70 · 74 | 08 · 09 · 10 |
| Đắk Nông | 4 | 10/10/2026 | 44 · 77 · 11 | 01 · 04 · 05 |
30 ngày nguồn và giới hạn cửa sổ
16/10/2026 · 15/10/2026 · 14/10/2026 · 13/10/2026 · 12/10/2026 · 11/10/2026 · 10/10/2026 · 09/10/2026 · 08/10/2026 · 07/10/2026 · 06/10/2026 · 05/10/2026 · 04/10/2026 · 03/10/2026 · 02/10/2026 · 01/10/2026 · 30/09/2026 · 29/09/2026 · 28/09/2026 · 27/09/2026 · 26/09/2026 · 25/09/2026 · 24/09/2026 · 23/09/2026 · 22/09/2026 · 21/09/2026 · 20/09/2026 · 19/09/2026 · 18/09/2026 · 17/09/2026
Đài mở theo tuần có ít hơn 30 kỳ trong cửa sổ. Kỳ không có lịch không được tính là một lần vắng; chỉ những lần mở thưởng thật được đếm.
Pascal từ kỳ trước của từng đài
Ghép năm chữ số cuối ĐB với năm chữ số giải nhất. Mỗi tầng cộng hai chữ số kề nhau rồi lấy modulo 10, dừng ở hai chữ số; giữ cặp thuận và đảo, loại cặp trùng.
Đà Nẵng
Nguồn 14/10/2026 · ĐB 214252 · G1 05429.
1 4 2 5 2 0 5 4 2 95 6 7 7 2 5 9 6 11 3 4 9 7 4 5 74 7 3 6 1 9 21 0 9 7 0 11 9 6 7 10 5 3 85 8 13 9
Cặp theo phép tính: 39 · 93.
Quảng Ngãi
Nguồn 10/10/2026 · ĐB 308363 · G1 52662.
0 8 3 6 3 5 2 6 6 28 1 9 9 8 7 8 2 89 0 8 7 5 5 0 09 8 5 2 0 5 07 3 7 2 5 50 0 9 7 00 9 6 79 5 34 8
Cặp theo phép tính: 48 · 84.
Đắk Nông
Nguồn 10/10/2026 · ĐB 109977 · G1 80546.
0 9 9 7 7 8 0 5 4 69 8 6 4 5 8 5 9 07 4 0 9 3 3 4 91 4 9 2 6 7 35 3 1 8 3 08 4 9 1 32 3 0 45 3 48 7
Cặp theo phép tính: 87 · 78.
Cầu vị trí · chỉ kiểm tra chuyển tiếp đã có
Mỗi cầu giữ nguyên hai tọa độ hạng giải, ô và chữ số. Chỉ liệt kê chuỗi ít nhất ba kỳ đài liên tiếp khớp đến kỳ đầu vào gần nhất; chọn cầu sau khi xem lịch sử không chứng minh khả năng khớp ngày 17/10/2026.
Đà Nẵng
5 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 1 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 → 22
Lấy hai chữ số ở kỳ 14/10/2026 để lập bộ 22 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 40620 → 4DB · ô 1 · chữ 4: 517662 → 6 | 4 + 6 → 46 | 30/09/2026 | G1 · ô 1: 90146 → 46 |
| 30/09/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 08889 → 0DB · ô 1 · chữ 4: 682963 → 9 | 0 + 9 → 09 | 03/10/2026 | G4 · ô 7: 52309 → 09 |
| 03/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 30395 → 3DB · ô 1 · chữ 4: 180321 → 3 | 3 + 3 → 33 | 07/10/2026 | G3 · ô 2: 58333 → 33 |
| 07/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 16357 → 1DB · ô 1 · chữ 4: 935707 → 7 | 1 + 7 → 17 | 10/10/2026 | G2 · ô 1: 62917 → 17 |
| 10/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 1: 36423 → 3DB · ô 1 · chữ 4: 103614 → 6 | 3 + 6 → 36 | 14/10/2026 | G6 · ô 3: 5636 → 36 |
4 chuyển tiếp · Giải 4 · ô 2 · chữ số 2 + Giải 4 · ô 5 · chữ số 3 → 29
Lấy hai chữ số ở kỳ 14/10/2026 để lập bộ 29 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 71881 → 1G4 · ô 5 · chữ 3: 83797 → 7 | 1 + 7 → 17 | 03/10/2026 | G8 · ô 1: 17 → 17 |
| 03/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 96591 → 6G4 · ô 5 · chữ 3: 25551 → 5 | 6 + 5 → 65 | 07/10/2026 | G4 · ô 5: 49165 → 65 |
| 07/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 58903 → 8G4 · ô 5 · chữ 3: 49165 → 1 | 8 + 1 → 81 | 10/10/2026 | G6 · ô 1: 3681 → 81 |
| 10/10/2026 | G4 · ô 2 · chữ 2: 20490 → 0G4 · ô 5 · chữ 3: 17971 → 9 | 0 + 9 → 09 | 14/10/2026 | G4 · ô 7: 06209 → 09 |
3 chuyển tiếp · Giải 3 · ô 1 · chữ số 5 + Giải 8 · ô 1 · chữ số 1 → 45
Lấy hai chữ số ở kỳ 14/10/2026 để lập bộ 45 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 30395 → 5G8 · ô 1 · chữ 1: 17 → 1 | 5 + 1 → 51 | 07/10/2026 | G6 · ô 1: 1751 → 51 |
| 07/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 16357 → 7G8 · ô 1 · chữ 1: 18 → 1 | 7 + 1 → 71 | 10/10/2026 | G4 · ô 5: 17971 → 71 |
| 10/10/2026 | G3 · ô 1 · chữ 5: 36423 → 3G8 · ô 1 · chữ 1: 54 → 5 | 3 + 5 → 35 | 14/10/2026 | G7 · ô 1: 835 → 35 |
Quảng Ngãi
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Đặc biệt · ô 1 · chữ số 4 → 33
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 33 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 159585 → 5DB · ô 1 · chữ 4: 159585 → 5 | 5 + 5 → 55 | 26/09/2026 | G4 · ô 2: 08955 → 55 |
| 26/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 424087 → 7DB · ô 1 · chữ 4: 424087 → 0 | 7 + 0 → 70 | 03/10/2026 | G4 · ô 4: 48770 → 70 |
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 834136 → 6DB · ô 1 · chữ 4: 834136 → 1 | 6 + 1 → 61 | 10/10/2026 | G4 · ô 3: 32261 → 61 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 4 · ô 6 · chữ số 5 → 39
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 39 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 159585 → 5G4 · ô 6 · chữ 5: 04605 → 5 | 5 + 5 → 55 | 26/09/2026 | G4 · ô 2: 08955 → 55 |
| 26/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 424087 → 7G4 · ô 6 · chữ 5: 57940 → 0 | 7 + 0 → 70 | 03/10/2026 | G4 · ô 4: 48770 → 70 |
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 834136 → 6G4 · ô 6 · chữ 5: 13798 → 8 | 6 + 8 → 68 | 10/10/2026 | G4 · ô 2: 94768 → 68 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 5 · ô 1 · chữ số 2 → 39
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 39 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 159585 → 5G5 · ô 1 · chữ 2: 7526 → 5 | 5 + 5 → 55 | 26/09/2026 | G4 · ô 2: 08955 → 55 |
| 26/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 424087 → 7G5 · ô 1 · chữ 2: 5567 → 5 | 7 + 5 → 75 | 03/10/2026 | G6 · ô 3: 8675 → 75 |
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 834136 → 6G5 · ô 1 · chữ 2: 5821 → 8 | 6 + 8 → 68 | 10/10/2026 | G4 · ô 2: 94768 → 68 |
Đắk Nông
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 1 + Giải 2 · ô 1 · chữ số 3 → 15
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 15 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 020239 → 0G2 · ô 1 · chữ 3: 26377 → 3 | 0 + 3 → 03 | 26/09/2026 | G3 · ô 1: 89503 → 03 |
| 26/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 965444 → 9G2 · ô 1 · chữ 3: 47979 → 9 | 9 + 9 → 99 | 03/10/2026 | G1 · ô 1: 74599 → 99 |
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 1: 206949 → 2G2 · ô 1 · chữ 3: 17183 → 1 | 2 + 1 → 21 | 10/10/2026 | G4 · ô 5: 13121 → 21 |
3 chuyển tiếp · Đặc biệt · ô 1 · chữ số 6 + Giải 6 · ô 3 · chữ số 2 → 76
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 76 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 020239 → 9G6 · ô 3 · chữ 2: 6562 → 5 | 9 + 5 → 95 | 26/09/2026 | G4 · ô 2: 99195 → 95 |
| 26/09/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 965444 → 4G6 · ô 3 · chữ 2: 9427 → 4 | 4 + 4 → 44 | 03/10/2026 | G5 · ô 1: 4244 → 44 |
| 03/10/2026 | DB · ô 1 · chữ 6: 206949 → 9G6 · ô 3 · chữ 2: 5755 → 7 | 9 + 7 → 97 | 10/10/2026 | G8 · ô 1: 97 → 97 |
3 chuyển tiếp · Giải 1 · ô 1 · chữ số 2 + Giải 6 · ô 2 · chữ số 3 → 01
Lấy hai chữ số ở kỳ 10/10/2026 để lập bộ 01 cho ngày đích; đây là lựa chọn theo quy tắc, chưa phải kết quả.
| Kỳ nguồn | Tọa độ và đầy đủ số nguồn | Hai chữ số | Kỳ đích đã đối chiếu | Giải và ô khớp kỳ sau |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 04218 → 4G6 · ô 2 · chữ 3: 4444 → 4 | 4 + 4 → 44 | 26/09/2026 | DB · ô 1: 965444 → 44G4 · ô 3: 09544 → 44 |
| 26/09/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 59582 → 9G6 · ô 2 · chữ 3: 5323 → 2 | 9 + 2 → 92 | 03/10/2026 | G4 · ô 6: 33792 → 92 |
| 03/10/2026 | G1 · ô 1 · chữ 2: 74599 → 4G6 · ô 2 · chữ 3: 2667 → 6 | 4 + 6 → 46 | 10/10/2026 | G1 · ô 1: 80546 → 46 |
Chạm Đề và Tổng Đề trước ngày đích
Chạm là chữ số nằm trong hai số cuối ĐB, số kép chỉ tính một lần. Tổng là tổng hai chữ số đó modulo 10. Quy tắc đối chiếu chọn chữ số xuất hiện nhiều kỳ nhất, hòa điểm lấy chữ số nhỏ hơn.
Đà Nẵng · 8 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | ≥8 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | ≥8 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | ≥8 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 0 | ≥8 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | ≥8 | 2 | 5 |
| 9 | 0 | ≥8 | 1 | 4 |
Quảng Ngãi · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | ≥4 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | ≥4 |
| 9 | 0 | ≥4 | 2 | 0 |
Đắk Nông · 4 giải đặc biệt
| Chữ số | Chạm / số kỳ | Chạm / kỳ vắng | Tổng / số kỳ | Tổng / kỳ vắng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 1 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 2 | 0 | ≥4 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 6 | 0 | ≥4 | 0 | ≥4 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | ≥4 |
| 8 | 0 | ≥4 | 1 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | ≥4 |
Đối chiếu riêng kết quả ngày 17/10/2026
Bảng này là đánh giá hồi cứu: các bộ được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đích, sau đó mới đối chiếu kết quả. Không xác nhận phiếu đã phát hành trước giờ quay, không gộp các quy tắc thành tỷ lệ thắng.
Đà Nẵng
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 03 · 25 · 57 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Ba bộ chờ lâu | 00 · 01 · 05 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 39 · 93 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 22 · 29 · 45 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 2 | 02 · 12 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 32 · 42 · 52 · 62 · 72 · 82 · 92 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 7 | 07 · 16 · 25 · 34 · 43 · 52 · 61 · 70 · 89 · 98 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Quảng Ngãi
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 37 · 70 · 74 | Tất cả giải | 74 | 1 |
| Ba bộ chờ lâu | 08 · 09 · 10 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 48 · 84 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 33 · 39 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Chạm ĐB 3 | 03 · 13 · 23 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 43 · 53 · 63 · 73 · 83 · 93 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 9 | 09 · 18 · 27 · 36 · 45 · 54 · 63 · 72 · 81 · 90 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Đắk Nông
| Quy tắc | Bộ chọn từ kỳ trước | Phạm vi chấm | Bộ khớp | Số nháy |
|---|---|---|---|---|
| Ba bộ nhiều nháy | 44 · 77 · 11 | Tất cả giải | 11 | 2 |
| Ba bộ chờ lâu | 01 · 04 · 05 | Tất cả giải | 01 · 04 | 4 |
| Cặp Pascal kỳ trước | 87 · 78 | Tất cả giải | Không khớp | 0 |
| Cầu vị trí đủ ba nhịp | 15 · 76 · 01 | Tất cả giải | 01 | 2 |
| Chạm ĐB 4 | 04 · 14 · 24 · 34 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 54 · 64 · 74 · 84 · 94 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
| Tổng ĐB 2 | 02 · 11 · 20 · 39 · 48 · 57 · 66 · 75 · 84 · 93 | Chỉ ĐB | Không khớp | 0 |
Chọn ngày và lưu bộ số
Nguồn: các kết quả công khai đã lưu trước ngày đích; quy tắc 2026-10-27. Các lựa chọn là phép tính lịch sử, không cam kết kết quả kỳ sau.
Hỏi đáp về dữ liệu và cách chấm
Bộ soi cầu XSMT ngày 17/10/2026 dùng dữ liệu nào?
Chỉ dùng 30 kỳ khu vực trước ngày 17/10/2026, từ 2026-09-17 đến 2026-10-16. Mỗi đài lấy đúng các lần mở thưởng của mình trong cửa sổ đó; ngày không quay không tính là kỳ vắng.
Các quy tắc chọn số có phải xác suất trúng đã được xác nhận?
Không. Tần suất đếm nháy, gan đếm kỳ vắng, Pascal cộng từng cặp lấy số cuối, cầu vị trí cần ba chuyển tiếp đã khớp liên tiếp. Chạm và tổng chỉ xét hai số cuối giải đặc biệt. Các tiêu chí được cố định trước bước chấm kết quả.
Bảng đối chiếu lịch sử được hiểu thế nào?
Kết quả 17/10/2026 chỉ dùng để chấm bộ khớp và số nháy sau khi chọn xong. Đây là đánh giá hồi cứu theo quy tắc, không xác nhận một phiếu đã được công bố trước giờ quay.